RS485 Kablosuz Modül 500mt.
6.708,61
TL KDV Dahil
*
714,41 TL den başlayan taksitlerle!
Havale/Eft ( Ek İndirim )
6.574,44
TL
RS485 Kablosuz Modül - 500m
ATC-871-S2 RS485 veya TTL için kısa mesafeli (500m) bir adaptördür. ATC-871-S2 16 kanal ve 28.4k Baud hızı sunar. Düşük güç (max.100mW) kullanarak 429-433.30 frekans aralığında çalışır. Haberleşme iletişimi gereksinimleri için kullanılır. Menüden RS232, RS485 veya TTL özelliği seçilerek bu seri bağlantılardan sadece birinin kullanımına izin verir. Aynı anda 2 farklı seri sinyal iletmez.
Desteklenen arayüz model numaraları aşağıdaki gibidir;
ATC-873-S0 - TTL interface
ATC-873-S1 - RS-232 interface
ATC-873-S2 - RS-485 interface
| Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modülasyon modu | FSK/GFSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma frekansı | 433MHz/868MHz/915MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletim gücü | 100mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alıcı duyarlılığı | -121dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akım iletme | <360mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akım alma | <30mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uyku akımı | <10uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal hız oranı | 1200/2400/4800/9600/19200/38400bps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz hız oranı | 1200/2400/4800/9600/19200/38400bps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şunun için zamanı değiştir: Alma ve Gönderme |
<10ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz veri formu | 8E1/8N1/8O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 9-12V@200mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiziksel özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | DIN-Ray Montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Housing | Iron (1mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 0.45kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 100 × 86 × 26 mm(3.94 × 3.39 × 1.02 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevresel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ortam bağıl nemi | 5% ~ 90% (yoğunlaşmayan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standartlar ve Sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS, CE, FCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!