LENOVO TC neo 50a G5 i7 16GB 512GB DOS
47.171,91
TL KDV Dahil
*
5.023,42 TL den başlayan taksitlerle!
| Marka | LENOVO |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Ekran parlaklığı | 250 cd/m² |
| Panel tipi | IPS |
| RGB renk alanı | sRGB |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Renk skalası | 99% |
| Eğim ayarı | Evet |
| Eğim açısı | -5 - 15° |
| İşlemci ailesi | Intel® Core™ i7 |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci | i7-13620H |
| İşlemci nesli | 13. Nesil Intel® Core™ i7 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
| Sıralı işlemci sayısı | 16 |
| İşlemci destek frekansı | 4,9 GHz |
| Performans çekirdekleri | 6 |
| Tasarruf çekirdekleri | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frekans | 4,9 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,6 GHz |
| İşlemci önbelleği | 24 MB |
| İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
| İşlemci temel gücü | 45 W |
| Maksimum turbo güç | 115 W |
| RAM | 16 GB |
| Maksimum bellek | 32 GB |
| Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
| Bellek yuvası sayısı | 2 |
| Hafıza alanı türü | SO-DIMM |
| Hafıza frekans hızı | 5200 MHz |
| Bellek düzeni | 1 x 16 GB |
| Hafıza şekli faktörü | DIMM/SO-DIMM |
| Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
| Depolama ortamı | SSD |
| Optik sürücüler | Hayır |
| Depolama birimi sayısı | 1 |
| Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
| Kurulan SSD sayısı | 1 |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 512 GB |
| Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Evet |
| SSD form faktörü | M.2 |
| Entegre kart okuyucu | Hayır |
| Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayır |
| Ayrık ekran kartı modeli | Mevcut değil |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!