Dahua PFS4218-16GT-230 18-Portlu Yönetilebilir Gigabit Switch ile 16-Port PoE Switch
Teknik Özellikler
| Çalışma Sıcaklığı | İç mekân (0 °C ve üzeri) |
|---|---|
| Güç | Şebeke (220 VAC) |
| Anahtarlama Kapasitesi | 50 Gbps üzeri |
Özellikler
On altı gigabit PoE portunu Layer 2+ özellikleriyle yönetir.
Küçük ofis ve şube kurulumlarının erişim katmanı için Layer 2+ yönetilebilir bir gigabit PoE switch. On altı PoE portu kameraları ve erişim noktalarını besler, iki combo uplink portu bakır ya da fiber omurgayı karşılar. Dahili güç kaynağı ayrı adaptör gerektirmez.
16 Port
PoE port sayısı
56 Gbps
Anahtarlama kapasitesi
29.76 Mpps
Paket iletim hızı
230 W
PoE bütçesi
16K
MAC tablosu kapasitesi
0° ~ +45°C
Çalışma sıcaklığı
Öne çıkan özellikler
90W
IEEE802.3bt beslemesi
Port 1 ve port 2 yüksek tüketimli PTZ kameraları ve dış saha muhafazalarını besler.
30W
Diğer PoE portları
Port 3 ile port 16 arasındaki yuvalar IEEE802.3af ve IEEE802.3at cihazlarını doğrudan kablodan besler.
250m
Uzun mesafe PoE
CAT5E ve CAT6 kablo üzerinde uzak kamera noktalarına güç taşır; ara besleme kutusuna gerek kalmaz.
2adet
Combo uplink portu
Port 17 ve port 18 hem RJ-45 hem 1000M SFP kabul eder; bakır ya da fiber omurgayı karşılar.
6kV
Yıldırım koruması
Ortak modda gelen darbeleri karşılar; dış saha hatlarına bağlı portları korur.
GÜNLÜK KULLANIM
Kurulum kolaylığı
Dahili güç kaynağı ayrı adaptör gerektirmez; elektro galvanizli çelik kasa hem masaüstünde hem rack dolapta durur.
Tek ekrandan yönetim
Web arayüzü, CLI ve SNMP aynı cihazı yönetir; VLAN ve port ayarları tarayıcıdan değişir.
Hızlı toparlanma
Sıfırlama düğmesi cihazı fabrika ayarına döndürür; hatalı yapılandırmayı saha ekibi dakikalar içinde temizler.
İletim mesafesi değerleri Dahua test laboratuvarı ölçümleridir ve yalnızca referans amaçlıdır; gerçek mesafe bağlı cihazların güç tüketimine, kablo tipine ve durumuna göre değişir.
Ürün Bilgisi
Donanım
| Dahili Güç Adaptörü | Var |
|---|---|
| PoE | Var |
| Ethernet Portu | 16 adet |
| Ethernet Port Hızı | 10/100/1000 Mbps |
| Fiber Port Hızı | 1000 Mbps |
| Ethernet Uplink Hızı | 10/100/1000 Mbps |
| Fiber Uplink Hızı | 1000 Mbps |
| Fonksiyon Yuvası Açıklaması | Port 1-16: 16 × 10M/100M/1000M Base-T (PoE) |
Port 17-18: 2 × 10M/100M/1000M Base-T (uplink) (combo)
Port 17-18: 2 × 1000M SFP (uplink) (combo)
| Hata Ayıklama | 1 × Konsol portu |
|---|---|
| Sıfırlama Düğmesi | 1 adet |
| Besleme Gerilimi | Dahili güç kaynağı: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 4 A |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 °C ~ +45 °C (32 °F ~ 131 °F) |
| Çalışma Nemi | %10–90 (bağıl nem) |
| Depolama Sıcaklığı | –20 °C ~ +70 °C (–4 °F ~ +158 °F) |
| Depolama Nemi | %5–90 (yoğuşmasız) |
| Güç Tüketimi | 265 W |
Performans
| Katman | Katman 2+ |
|---|---|
| Yönetim Türü | Web (HTTP ve HTTPS protokolü); CLI; SNMP V1/V2C/V3 |
| Anahtarlama Kapasitesi | 56 Gbps |
| Paket İletim Hızı | 29.76 Mpps |
| Paket Tampon Belleği | 12 Mbit |
| Jumbo Frame | 10K |
| MAC Tablosu Kapasitesi | 16K |
| VLAN Sayısı | 4K |
| VLAN Arayüzü | 32 |
| IPv4 Rotaları | 16 |
| Dinamik ARP | 303 |
| İletişim Standardı | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
Özellikler
| PoE Protokolü | IEEE802.3af; IEEE802.3at; IEEE802.3bt (Hi-PoE desteklemez) |
|---|---|
| PoE Gücü | Port 1-2: ≤ 90 W; Port 3-16: ≤ 30 W; Toplam: ≤ 230 W |
| PoE Güç Tüketimi Yönetimi | Var |
| PoE Pin Ataması | Var |
| Uzun Mesafe PoE Aktarımı | Var |
| Spanning Tree Protokolü | STP; RSTP; MSTP |
| VLAN Fonksiyonu | Var |
| Link Birleştirme | Var |
| Çoklu Yayın | Var |
| ARP | Var |
| Cihaz Yönetimi | Var |
Genel
| Statik Elektrik Koruması | Hava boşaltımı: 8 kV |
|---|---|
| Yıldırım Koruması | Ortak mod: 6 kV |
| Net Ağırlık | 3.1 kg (6.83 lb) |
| Brüt Ağırlık | 3.7 kg (8.16 lb) |
| Ürün Boyutları | 440 mm × 185.8 mm × 44 mm (17.32" × 7.31" × 1.73") |
| Paket Boyutları | 469 mm × 265 mm × 83 mm (18.46" × 10.43" × 3.27") |
| Kasa Malzemesi | Elektro galvanizli çelik sac |
| Montaj Şekli | Masaüstü montajı; rack montajı |
| Sertifikalar | CE; FCC |
İletim Performansı
Switch güç kaynağı voltajı 53 V.
CAT5E/CAT6. Maks. DC direnci < 10 Ω/100 m
| Kablo (m) | Yükleme Kapasitesi (W) Bant Genişliği (Mbps) |
|---|
IEEE802.3bt 90W
| 100 | 71.3 1000 |
|---|---|
| 150 | 62 10 |
| 200 | 51 10 |
| 250 | 40 10 |
Hi-PoE 60W
| 100 | 53 1000 |
|---|---|
| 150 | 50 10 |
| 200 | 47 10 |
| 250 | 37 10 |
IEEE802.3at 30W
| 100 | 25.5 1000 |
|---|---|
| 150 | 25.5 10 |
| 200 | 25.5 10 |
| 250 | 25.5 10 |
Not: Tablodaki veriler Dahua test laboratuvarından toplanmıştır ve yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek iletim mesafesi; bağlı cihazların güç tüketimine, kablo tipine ve durumuna bağlı olarak değişebilir.