Dahua CS4010-8GT-110 8 Port PoE Özellikli 10 Portlu Bulut Tabanlı Yönetilen Masaüstü Gigabit Switch
Teknik Özellikler
| Kurulum Tipi | Wall Mount, Desktop |
|---|---|
| Bağlantı Tipi | RJ45 |
| Bağlantı Hızı | 1G |
| Çalışma Sıcaklığı | Dış mekân (−10 … −30 °C) |
| Port Sayısı | 10 Port |
| Güç | 36 – 57 V |
| Aşırı Gerilim Koruması | TVS6000V |
| Montaj Tipi | Masaüstü, Duvar Montajı |
| Anahtarlama Kapasitesi | 10 – 50 Gbps |
| PoE | Var |
| PoE Protokolü | IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+), IEEE 802.3bt (PoE++), Hi-PoE |
Özellikler
PoE cihazlarını besler ve fiber uplink üzerinden omurgaya çıkar.
10 portlu, Katman 2 bir masaüstü switch. 8 PoE portu sahadaki cihazları besler; 9-10. portlar SFP uplink olarak fiber hatta çıkar. Bulut yönetimi, arıza alarmı ve günlük kayıtları aynı arayüzden gelir.
10 port
Toplam port
8 port
PoE portu
20 Gbps
Anahtarlama kapasitesi
110 W
Toplam PoE gücü
14.88 Mpps
Paket iletim hızı
-10 °C ~ +55 °C
Çalışma sıcaklığı
Öne çıkan özellikler
8port
PoE beslemeli portlar
Bağlı cihazlar veriyi ve gücü tek kablodan alır.
110W
Toplam PoE bütçesi
Port 1-2 en fazla 90 W, Port 3-8 en fazla 30 W çeker.
20Gbps
Anahtarlama kapasitesi
Katman 2 gövde, portlar arasındaki trafiği donanımda taşır.
14.88Mpps
Paket iletim hızı
Küçük paketli yoğun trafikte de bu hızı korur.
32VLAN
Ağ bölümleme
IEEE 802.1Q VLAN tanımlar, cihaz gruplarını ayırır.
GÜNLÜK KULLANIMDA
Buluttan yönetim
Web arayüzü ve mobil uygulama, switch'i uzak konumdan yönetir.
PoE güç yönetimi
PoE gücünü port bazında açar ve kapatır, tüketimi izler.
Kapalı metal kasa
Tamamen kapalı, toz geçirmez sac metal kasa, tozlu ortamlarda çalışır.
Ürün Bilgisi
Donanım
| Dahil Güç Adaptörü | Var |
|---|---|
| PoE | Var |
| Ethernet Portu | 8 |
| Ethernet Port Hızı | 10/100/1000 Mbps |
| Uplink Port Hızı | 100/1000 Mbps (SFP) |
| Fonksiyon Yuvaları Açıklaması | Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE); Port 9-10: 2 × SFP 100/1000 Mbps (uplink) |
| Sıfırlama Düğmesi | 1 |
| Güç Kaynağı | Dış güç kaynağı: 54 V DC, 2.22 A |
| Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ile +55 °C (+14 °F ile +131 °F) |
| Çalışma Nemi | %10–%90 (RH), yoğuşmasız |
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ile +75 °C (–40 °F ile +167 °F) |
| Depolama Nemi | %5–%95 (RH), yoğuşmasız |
| Güç Tüketimi | Boşta: 3.8 W; Tam yük: 114 W |
Performans
| Katman | Layer 2 |
|---|---|
| Yönetim Tipi | Web yönetimi; bulut yönetimi |
| MTBF | 2.079.210 saat |
| Anahtarlama Kapasitesi | 20 Gbps |
| Paket İletim Hızı | 14.88 Mpps |
| Paket Bellek Boyutu | 4 Mbit |
| Jumbo Çerçeve | 15360 Byte |
| MAC Tablosu Boyutu | 8K |
| VLAN Sayısı | 32 |
| İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3az; IEEE802.3ad |
Özellikler
| PoE Protokolü | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt |
|---|---|
| PoE Gücü | Port 1-2 ≤ 90 W, Port 3-8 ≤ 30 W, toplam ≤ 110 W |
| PoE Güç Tüketimi Yönetimi | Var |
| PoE Pin Atama | 1,2 (V+), 3,6 (V-) |
| Uzun Mesafe PoE İletimi | Var |
| Spanning Tree Protokolü | STP; RSTP |
| VLAN Fonksiyonu | IEEE 802.1Q VLAN |
| IEEE 802.3x Akış Kontrolü | Var |
| DHCP Fonksiyonu | DHCP İstemcisi |
| Cihaz Yönetimi | Web yönetimi; bulut yönetimi; günlükler; arıza alarmı |
Genel Özellikler
| Statik Koruma | Hava deşarjı: 8 kV; Temas deşarjı: 6 kV |
|---|---|
| Yıldırım Koruması | Ortak mod: 6 kV; Fark mod: 1 kV |
| Net Ağırlık | 0.36 kg (0.79 lb) |
| Brüt Ağırlık | 1.14 kg (2.51 lb) |
| Ürün Boyutları | 184.6 mm × 103.3 mm × 27 mm (7.27" × 4.07" × 1.06") (L × W × H) |
| Ambalaj Boyutları | 252 mm × 137 mm × 113 mm (9.92" × 5.39" × 4.45") (L × W × H) |
| Kasa Malzemesi | Sac metal |
| Montaj | Masa montajı; duvar montajı |
| Sertifikalar | CE |