Dahua CS4010-8ET-110 8 Port PoE Özellikli 10 Portlu Bulut Tabanlı Yönetilen Masaüstü Switch
Teknik Özellikler
| Port Sayısı | 8 Port |
|---|---|
| Kurulum Tipi | Wall Mount, Desktop |
| Bağlantı Tipi | RJ45 |
| Bağlantı Hızı | Fast Ethernet |
| Yönetim Tipi | Layer 2 |
| Çalışma Sıcaklığı | Dış mekân (−10 … −30 °C) |
| Güç | 36 – 57 V |
| Anahtarlama Kapasitesi | 10 Gbps’e kadar |
| PoE | Var |
| PoE Protokolü | IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+), IEEE 802.3bt (PoE++), Hi-PoE |
Özellikler
8 PoE portunu masaüstünde toplar, uplink'i gigabit çıkarır.
10 portlu, Katman 2 bir masaüstü switch. 8 PoE portu 10/100 Mbps hızında çalışır; 9-10. portlar 10/100/1000 Mbps uplink olarak çalışır. Masaüstü ve duvar montajının ikisini de karşılar.
10 port
Toplam port
8 port
PoE portu
5.6 Gbps
Anahtarlama kapasitesi
110 W
Toplam PoE gücü
4.17 Mpps
Paket iletim hızı
-10 °C ~ +55 °C
Çalışma sıcaklığı
Öne çıkan özellikler
8port
PoE beslemeli portlar
Bağlı cihazlar veriyi ve gücü tek kablodan alır.
110W
Toplam PoE bütçesi
Port 1 en fazla 90 W, Port 2-8 en fazla 30 W çeker.
5.6Gbps
Anahtarlama kapasitesi
Katman 2 gövde, portlar arasındaki trafiği donanımda taşır.
4.17Mpps
Paket iletim hızı
Küçük paketli yoğun trafikte de bu hızı korur.
32VLAN
Ağ bölümleme
Port tabanlı VLAN tanımlar, cihaz gruplarını ayırır.
GÜNLÜK KULLANIMDA
Buluttan yönetim
Web arayüzü ve mobil uygulama, switch'i uzak konumdan yönetir.
PoE güç yönetimi
PoE gücünü port bazında açar ve kapatır, tüketimi izler.
Kapalı metal kasa
Tamamen kapalı, toz geçirmez sac metal kasa, tozlu ortamlarda çalışır.
Ürün Bilgisi
Donanım
| Güç Adaptörü Dahil | Evet |
|---|---|
| PoE | Evet |
| Ethernet Portu | 8 |
| Ethernet Port Hızı | 10/100 Mbps |
| Ethernet Portu Uplink Hızı | 10/100/1000 Mbps |
| Fonksiyon Yuvalarının Açıklaması | Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) |
| Sıfırlama Düğmesi | 1 |
| Güç Kaynağı | Dış güç kaynağı: 54 VDC, 2.22 A |
| Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ile +55 °C (+14 °F ile +131 °F) |
| Çalışma Nemi | %5–%95 (RH), yoğuşmasız |
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ile +70 °C (–40 °F ile +158 °F) |
| Depolama Nemi | %5–%95 (RH), yoğuşmasız |
| Güç Tüketimi | Beklemede: ≤3 W; Tam yükte: 110 W |
Performans
| Katman | Layer 2 |
|---|---|
| Yönetim Türü | Yönetilebilir |
| Akıllı Yönetilen Anahtar | Var |
| MTBF (Arızalar Arası Ortalama Süre) | 150 yıl |
| Anahtarlama Kapasitesi | 5.6 Gbps |
| Paket Yönlendirme Hızı | 4.17 Mpps |
| Paket Bellek Boyutu | 4 Mbit |
| Jumbo Çerçeve | 9216 Byte |
| MAC Tablosu Boyutu | 8K |
| VLAN Sayısı | 32 |
| İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab |
Özellikler
| PoE Protokolü | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt |
|---|---|
| PoE Gücü | Port 1 ≤ 90 W, Port 2-8 ≤ 30 W, toplam ≤ 110 W |
| PoE Güç Tüketimi Yönetimi | Var |
| PoE Pin Ataması | 1,2,4,5 (V+), 3,6,7,8 (V-) |
| Uzun Mesafe PoE İletimi | Var |
| VLAN Fonksiyonu | Port tabanlı VLAN |
| IEEE 802.3x Akış Kontrolü | Var |
| DHCP Fonksiyonu | DHCP İstemcisi |
| Cihaz Yönetimi | Web yönetimi; Uygulama yönetimi |
Genel
| Statik Koruma | Hava deşarjı: 8 kV; Temas deşarjı: 6 kV |
|---|---|
| Yıldırım Koruması | Ortak mod: 4 kV; Fark modu: 2 kV |
| Net Ağırlık | 0.5 kg (1.10 lb) |
| Brüt Ağırlık | 1.25 kg (2.76 lb) |
| Ürün Boyutları | 190 mm × 106 mm × 30 mm (7.48" × 4.17" × 1.18") (U × G × Y) |
| Paketleme Boyutları | 256 mm × 244 mm × 87 mm (10.07" × 9.61" × 3.43") (U × G × Y) |
| Kasa Malzemesi | Sac metal |
| Kurulum | Masa montajı; Duvar montajı |
| Sertifikalar | CE |